平乐县存量住宅已动工未竣工项目清单 | |||||||||||||
单位:公顷 | 时间:2022-04-21 | ||||||||||||
省 | 市 | 行政区 | 序号 | 项目名称 | 电子监管号 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积(公顷) | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 | 未销售土地面积(公顷) | 备注 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 平乐县 | 1 | 商住楼 | 4503302013B00697 | 平乐县南洲新区东C-06 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.8808 | 4.4 | 2013-06-07 | 已动工未竣工 | 0.8808 | |
2 | 4503302013B00719 | 平乐县南洲新区东C-05 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.4899 | 4.4 | 2013-06-07 | 已动工未竣工 | 1.4899 | |||||
3 | 4503302013B00703 | 平乐县南洲新区东-02 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.6332 | 4.4 | 2013-06-07 | 已动工未竣工 | 0.7476 | |||||
4 | 4503302013B00687 | 平乐县城南洲新区东C-01 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.4743 | 4.4 | 2013-06-07 | 已动工未竣工 | 0.0935 | |||||
5 | 平乐东森房地产开发有限公司建设用地 | 4503302018B01596-1 | 平乐县县城同乐新区 | 其他普通商品住房用地 | 2.2752 | 3 | 2018-11-08 | 已动工未竣工 | 2.2752 | ||||
6 | 平乐华申房地产开发有限公司建设用地 | 4503302019B00122 | 平乐县平乐镇新安街旧城改造范围内 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.4004 | 3 | 2019-02-28 | 已动工未竣工 | 1.9030 | ||||
7 | 平乐东森房地产开发有限公司建设用地 | 4503302019B00928 | 平乐县城同乐新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7541 | 3 | 2019-11-05 | 已动工未竣工 | 2.7541 | ||||
8 | 平乐县昭州人居环境改善建设投资有限公司建设用地 | 4503302019B00954 | 平乐县城中华街45号 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.8111 | 4.8 | 2019-11-05 | 已动工未竣工 | 0.7898 | ||||
9 | 原平乐县锰矿国有建设用地 | 4503302020B00081 | 平乐县二塘镇桂隆街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1726 | 2 | 2020-04-21 | 已动工未竣工 | 0.6139 | ||||
广西壮族自治区 | 桂林市 | 平乐县 | 10 | 平乐县新安街原汽车总站国有建设用地 | 4503302021B00236 | 平乐县新安街原汽车总站 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1103 | 3 | 2021-05-11 | 已动工未竣工 | 0.0000 | 建筑密度不高于35% |
11 | 平乐县永业房地产开发有限责任公司 | 4503302013B00756 | 平乐镇新兴街 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.0356 | 3.85 | 2013-06-13 | 已动工未竣工 | 0.0356 | ||||
12 | 住宅楼 | 4503302013B02037 | 平乐镇正北街 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.0578 | 3.6 | 2013-12-26 | 已动工未竣工 | 0.0578 | ||||
13 | 平乐县月城嘉乐农贸市场建设项目 | 4503302016B00449 | 平乐县平乐镇月城村县城嘉乐新区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.5652 | 3.7 | 2016-06-20 | 已动工未竣工 | 0.5652 | ||||
14 | 桂林骏达同乐汽车站 | 4503302017B00033 | 平乐县平乐镇同乐新区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.6545 | 3 | 2017-01-17 | 已动工未竣工 | 0.6545 | ||||
15 | 平乐中联智能科技产业园开发有限公司 | 4503302017B00251-1 | 平乐县二塘镇工业集中区东区 | 其他普通商品住房用地 | 1.6350 | 2.6 | 2017-05-17 | 已动工未竣工 | 1.6350 | ||||
16 | 福兴季鱼塘建设 | 4503302018B00429 | 平乐县平乐镇福兴季鱼塘 | 其他普通商品住房用地 | 0.0806 | 1.8 | 2018-01-08 | 已动工未竣工 | 0.0806 | ||||
17 | 4503302018B00436 | 平乐县平乐镇福兴季鱼塘 | 其他普通商品住房用地 | 0.1049 | 1.7 | 2018-01-18 | 已动工未竣工 | 0.1049 | |||||
合计 | 19.1354 | 14.6814 | |||||||||||
注:1.已上报的合同,且需要开发建设的;2.土地用途明细为住宅用途的;3.非纯现状出让的面积:(1).没有实际开竣工的面积;(2).已动工但未竣工的面积; |
平乐县存量住宅未动工项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | 时间:2022-04-21 | ||||||||||
省 | 市 | 行政区 | 序号 | 项目名称 | 电子监管号 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积(公顷) | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 平乐县 | 1 | 平乐县三鑫房地产开发有限责任公司建设用地 | 4503302018B00835-1 | 平乐县县城嘉乐新区 | 其他普通商品住房用地 | 0.7087 | 2.5 | 2018-08-03 | 未动工 |
2 | 平乐东森投资有限公司建设用地 | 4503302019B00139 | 平乐县县城同乐新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.7955 | 2 | 2019-02-28 | 未动工 | |||
3 | 县消防救援大队原国有建设用地 | 4503302020B00259 | 平乐镇正北街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1777 | 5.9 | 2020-05-21 | 未动工 | |||
4 | 平乐县2020年第5号国有建设用地 | 4503302020B01175 | 县城中华街44号(原人大大院) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8884 | 5 | 2020-08-20 | 未动工 | |||
5 | 平乐县沙子镇农副产品综合交易市场大门东侧零星地块 | 4503302021B00443 | 平乐县沙子镇沙子村委 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0130 | 4.5 | 2021-07-23 | 未动工 | |||
6 | 平乐县2021年第4号国有建设用地使用权出让项目 | 4503302021B01007 | 平乐镇新安街环城路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4170 | 3 | 2021-12-31 | 未动工 | |||
合计 | 4.0001 |
平乐县存量住宅用地信息汇总表 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积(公顷) | |||
未动工土地面积(公顷) | 已动工未竣工土地面积(公顷) | |||
未销售房屋面积(公顷) | ||||
23 | 23.1356 | 4.0001 | 19.1354 | 14.6814 |
项目地理位置示意图
文件下载:
关联文件: