| 2025年度平乐县本级二季度存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积(公顷) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋土地面积(公顷) |
| 1 | 商住楼 | 桂林科赛城镇开发有限公司 | 南洲新区 | 南洲新区温德姆酒店斜对面碧桂园 | 普通商品住房 | 1.1743 | 2013-06-07 | 2014-07-05 | 2017-07-04 | 已动工未竣工 | 1.1743 |
| 2 | 商住楼 | 桂林科赛城镇开发有限公司 | 南洲新区 | 南洲新区温德姆酒店斜对面碧桂园 | 普通商品住房 | 1.98648 | 2013-06-07 | 2014-07-05 | 2017-07-04 | 已动工未竣工 | 1.98648 |
| 3 | 商住楼 | 桂林科赛城镇开发有限公司 | 南洲新区 | 南洲新区温德姆酒店斜对面滨江路碧桂园 | 普通商品住房 | 2.1775 | 2013-06-07 | 2014-07-05 | 2017-07-04 | 已动工未竣工 | 0 |
| 4 | 商住楼 | 桂林科赛城镇开发有限公司 | 南洲新区 | 南洲新区温德姆酒店斜对面滨江路碧桂园 | 普通商品住房 | 0.6323 | 2013-06-07 | 2014-07-05 | 2017-07-04 | 已动工未竣工 | 0 |
| 5 | 平乐东森房地产开发有限公司建设用地 | 平乐东森投资有限公司 | 同乐新区 | 同乐新区变电站斜对面 | 普通商品住房 | 2.8440 | 2018-11-08 | 2020-12-07 | 2022-12-06 | 已动工未竣工 | 2.8440 |
| 6 | 平乐华申房地产开发有限公司建设用地 | 平乐华申房地产开发有限公司 | 平乐镇环城路 | 平乐镇环城路珊瑚海小区 | 普通商品住房 | 3.4697 | 2019-2-28 | 2020-03-28 | 2022-03-27 | 已动工未竣工 | 1.8231 |
| 7 | 平乐东森房地产开发有限公司建设用地 | 平乐东森投资有限公司 | 同乐新区 | 同乐新区平乐镇第二小学斜对面 | 普通商品住房 | 3.9343 | 2019-11-5 | 2021-11-02 | 2023-11-01 | 已动工未竣工 | 3.9343 |
| 8 | 平乐县昭州人居环境改善建设投资有限公司建设用地 | 平乐县昭州人居环境改善建设投资有限公司 | 平乐镇中华街 | 平乐镇中华街中山公园旁 | 普通商品住房 | 0.9542 | 2019-11-5 | 2021-11-02 | 2023-11-01 | 已动工未竣工 | 0 |
| 9 | 原平乐县锰矿国有建设用地 | 平乐庆宇置业投资有限公司 | 二塘镇桂隆街 | 二塘镇汽车站旁 | 普通商品住房 | 1.5846 | 2020-4-21 | 2022-04-19 | 2024-04-18 | 已动工未竣工 | 0.5963 |
| 10 | 平乐县新安街原汽车总站国有建设用地 | 平乐华申房地产开发有限公司 | 平乐镇新安街 | 平乐镇新安街清华园小区 | 普通商品住房 | 1.3062 | 2021-5-11 | 2022-11-17 | 2024-11-17 | 已动工未竣工 | 0 |
| 11 | 平乐县永业房地产开发有限责任公司 | 平乐县永业房地产开发有限责任公司 | 平乐镇新兴街 | 平乐镇新兴街防空洞旁 | 普通商品住房 | 0.0355 | 2013-06-13 | 2014-06-16 | 2017-06-15 | 已动工未竣工 | 0.0355 |
| 12 | 住宅楼 | 李守标 | 平乐镇正北街 | 平乐镇正北街县医院斜对面 | 普通商品住房 | 0.0577 | 2013-12-26 | 2014-12-25 | 2017-12-24 | 未动工 | 0.0577 |
| 13 | 平乐县月城嘉乐农贸市场建设项目 | 平乐县三鑫房地产开发有限责任公司 | 嘉乐新区 | 嘉乐新区嘉乐学校旁 | 普通商品住房 | 1.2561 | 2016-06-20 | 2018-07-20 | 2021-07-19 | 已动工未竣工 | 1.2561 |
| 14 | 桂林骏达同乐汽车站 | 桂林骏达运输股份有限公司 | 同乐新区 | 同乐新区汽车站后面 | 普通商品住房 | 0.8181 | 2017-01-17 | 2019-01-08 | 2022-01-07 | 已动工未竣工 | 0.8181 |
| 15 | 平乐中联智能科技产业园开发有限公司 | 平乐中联智能科技产业园开发有限公司 | 二塘镇工业集中区东区 | 二塘镇工业集中区东区二塘镇至莲花镇二级公路旁 | 普通商品住房 | 2.1799 | 2017-05-17 |
2018-05-17 | 2021-05-16 | 已动工未竣工 | 2.1799 |
| 16 | 福兴季鱼塘建设 | 赖尧舟 | 平乐镇福兴福兴季鱼塘村 | 平乐镇福兴福兴季鱼塘村 | 普通商品住房 | 0.0971 | 2018-01-08 | 2019-02-08 | 2022-02-07 | 已动工未竣工 | 0.0971 |
| 17 | 福兴季鱼塘建设 | 梁黎 欧智 黄向欣 黎明舒 范艳勇 | 平乐镇福兴福兴季鱼塘村 | 平乐镇福兴福兴季鱼塘村 | 普通商品住房 | 0.1048 | 2018-01-18 | 2020-01-16 | 2022-01-15 | 已动工未竣工 | 0.1048 |
| 18 | 平乐县三鑫房地产开发有限责任公司建设用地 | 平乐县三鑫房地产开发有限责任公司 | 嘉乐新区 | 嘉乐新区嘉乐路口中医院旁 | 普通商品住房 | 0.8337 | 2018-08-03 | 2020-09-03 | 2023-09-02 | 未动工 | 0.8337 |
| 19 | 平乐东森投资有限公司建设用地 | 平乐东森投资有限公司 | 同乐新区 | 同乐新区变电站斜对面 | 普通商品住房 | 1.5909 | 2019-02-28 | 2020-03-28 | 2022-03-27 | 未动工 | 1.5909 |
| 20 | 县消防救援大队原国有建设用地 | 陈建合,覃永昌,覃丽华,覃为昌 | 平乐镇正北街 | 平乐镇正北街原消防队 | 普通商品住房 | 0.2538 | 2020-05-21 |
2023-05-20 | 2025-05-18 | 未动工 | 0.2538 |
| 21 | 平乐县2020年第5号国有建设用地 | 宁明县凯程房地产开发有限公司 | 平乐镇中华街 | 平乐镇中华街原人大大院 | 普通商品住房 | 2.0981 | 2020-08-20 | 2022-02-18 | 2024-02-17 | 未动工 | 2.0981 |
| 22 | 平乐县2021年第4号国有建设用地使用权出让项目 | 平乐华申房地产开发有限公司 | 平乐镇新安街环城路 | 平乐镇新安街环城路农贸市场旁 | 普通商品住房 | 0.4632 | 2021-12-31 | 2023-01-11 | 2026-01-11 | 已动工未竣工 | 0.4632 |
| 23 | 平乐县同乐片区安置留用地项目 | 平乐华城置业有限公司 | 同乐新区 | 同乐新区平乐镇第二小学斜对面 | 普通商品住房 | 5.2026 | 2022-11-09 | 2023-11-09 | 2026-11-09 | 已动工未竣工 | 0 |
| 24 | 平乐华申房地产开发有限公司 | 平乐华申房地产开发有限公司 | 平乐镇新安街环城路 | 平乐镇新安街环城路城市便捷酒店斜对面 | 普通商品住房 | 0.1880 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 已动工未竣工 | 0 |
| 25 | 桂林中星投资有限公司置换土地项目 | 桂林中星投资有限公司 | 南洲新区 | 南洲新区移动公司旁 | 普通商品住房 | 1.1761 | 2023-03-13 | 2026-03-13 | 2029-03-12 | 未动工 | 1.1761 |
关联文件: