为继续贯彻落实住房城乡建设部、原国土资源部《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》(建房〔2017〕80号)精神,现将全区各市上报的2020年住房用地供应计划予以公告。
广西壮族自治区自然资源厅
2020年4月21日
2020年住房供应计划汇总表
市 | 供地总量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||||
保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 中小套商品住房 | ||||||||||
合计 | 存量 | 增量 | 廉租房 | 经济适用房 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套商品住房 | 划拨 | 出让 | |||||
南宁市 | 405.51 | 393.51 | 12.00 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 391.80 | 391.80 |
柳州市 | 348.38 | 297.38 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 43.10 | 0.00 | 1.60 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.28 | 218.70 |
桂林市 | 184.54 | 141.80 | 42.74 | 0.00 | 4.66 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.86 | 112.38 |
梧州市 | 99.69 | 80.32 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 2.40 | 4.36 | 17.67 | 56.76 | 28.08 |
北海市 | 84.70 | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.70 | 59.29 |
防城港市 | 98.48 | 96.64 | 1.83 | 0.00 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.41 | 58.41 |
钦州市 | 183.37 | 176.38 | 7.00 | 0.00 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 169.36 | 106.60 |
贵港市 | 143.02 | 104.26 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.68 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 137.53 | 137.53 |
玉林市 | 261.87 | 223.02 | 38.85 | 0.00 | 8.00 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.27 | 139.54 |
百色市 | 173.69 | 147.69 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 15.61 | 10.40 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.08 | 109.88 |
贺州市 | 115.66 | 115.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.65 | 0.00 | 35.65 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 79.33 | 79.33 |
河池市 | 96.51 | 96.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.95 | 52.65 |
来宾市 | 107.06 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.53 | 71.38 |
崇左市 | 98.53 | 29.38 | 69.15 | 0.00 | 1.39 | 51.43 | 0.00 | 0.00 | 51.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.71 | 34.51 |
小计 | 2401.01 | 2094.31 | 306.70 | 0.00 | 68.84 | 195.48 | 10.40 | 54.09 | 130.99 | 8.41 | 4.36 | 20.34 | 2103.58 | 1600.07 |
文件下载:
关联文件: