为贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议有关精神,根据自然资源部统一部署安排,现将全区各市上报的2021年住宅用地供应计划表予以公告,详细文本等材料由各市、县对外公示。
广西壮族自治区自然资源厅
2021年3月31日
行政区 | 总量 | 产权住宅用地 | 租赁住房用地 | 其他住宅用地 | ||||
小计 | 商品住房用地(不含市场化租赁住房用地) | 共有产权住房用地 | 小计 | 保障性租赁住房 | 市场化租赁住房 | |||
南宁市 | 544.59 | 489.88 | 489.88 | 0.00 | 54.71 | 25.51 | 29.20 | 0 |
柳州市 | 353.24 | 345.77 | 345.77 | 0.00 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0 |
桂林市 | 192.69 | 189.16 | 189.10 | 0.06 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0 |
梧州市 | 144.87 | 144.87 | 132.48 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
北海市 | 83.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 |
防城港市 | 91.08 | 86.40 | 86.40 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 2.93 |
钦州市 | 242.29 | 241.94 | 241.94 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0 |
贵港市 | 222.45 | 220.78 | 217.21 | 3.57 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0 |
玉林市 | 252.54 | 242.42 | 242.42 | 0.00 | 10.12 | 0.67 | 9.45 | 0 |
百色市 | 205.10 | 181.65 | 181.65 | 0.00 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 22.28 |
贺州市 | 175.85 | 172.15 | 172.15 | 0.00 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0 |
河池市 | 134.56 | 119.70 | 118.99 | 0.71 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0 |
来宾市 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
崇左市 | 143.44 | 143.44 | 143.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小计 | 2879.80 | 2752.28 | 2735.54 | 16.74 | 102.31 | 63.66 | 38.65 | 25.21 |
文件下载:
关联文件: