序号 | 项目名称 | 用地预审与选址意见书证号 | 批准时间 | 项目代码 | 项目批文号 | 项目立项时间 | 预审级别 | 拟占用地情况(公顷) | 位置 | 业主单位 | ||||||||
总用地 | 农用地 | 耕地 | 林地 | 基本农田 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||
合计 | 水田 | 旱地 | ||||||||||||||||
1 | 平乐县二塘镇牛角村委五人制足球场建设项目 | 450330202100014 | 2021-9-27 | 2109-450330-04-01-956491 | 平发改投资字〔2021〕92号 | 2021-9-10 | 县级 | 0.0990 | 0.0990 | 0.0000 | 平乐县二塘镇牛角村委西水车村 | 平乐县二塘镇人民政府 | ||||||
2 | 平乐县2021年广运林场管护用房建设项目(油麻管护站) | 450330202100015 | 2021-9-29 | 2107-450330-04-01-974787 | 县级 | 0.0260 | 0.0260 | 平乐县大发乡广运村委张家四队 | 国营平乐县广运林场(平乐县广运林场) | |||||||||
3 | 平乐县同乐新区C1安置区安置房基础及小区市政配套设施工程项目 | 450330202100016 | 2021-9-30 | 2020-450330-47-01-036606 | 平发改投资字〔2020〕201号 | 2020-7-17 | 县级 | 4.2970 | 3.7958 | 3.1066 | 2.3023 | 0.8043 | 0.5012 | 平乐县同乐新区 | 平乐县昭州人居环境改善建设投资有限公司 | |||
4 | 平乐县同乐新区C1、C2安置小区外配套基础设施道路工程项目 | 450330202100017 | 2021-9-30 | 2020-450330-48-01-049403 | 平发改投资字〔2020〕264号 | 2020-9-21 | 县级 | 2.2771 | 2.0835 | 1.7793 | 1.4444 | 0.3349 | 0.1936 | 平乐县同乐新区 | 平乐县昭州人居环境改善建设投资有限公司 | |||
5 | 广西主要支流桂江平乐县沙子镇水南村段、余家厂段、小村段治理工程 | 450300202100117 | 2021-9-30 | 2106-450300-04-01-158795 | 市级 | 5.1330 | 3.1013 | 0.1129 | 0.0974 | 0.0155 | 1.2833 | 0.1663 | 1.8654 | 平乐县沙子镇 | 平乐县水利局 |
文件下载:
关联文件: