项目名称 | 用地预审与选址意见书证号 | 批准时间 | 项目代码 | 项目 类型 | 项目批文号 | 项目立项时间 | 预审级别 | 总申请用地面积 | 实际拟占用地情况(公顷) | 核销面积(已报批或已办证的国有建设用地) | 位置 | 业主单位 | ||||||||
总计 | 农用地 | 耕地 | 林地 | 基本农田 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||||
合计 | 水田 | 旱地 | ||||||||||||||||||
平乐县人民法院法警训练场及附属配套基础设施建设项目 | 450330202200009 | 2022-10-11 | 2208-450330-04-01-341097 | 审批 | 平发改投资字〔2022〕81号 | 2022-8-16 | 县级 | 0.5964 | 0.3196 | 0.3196 | 0.2768 | 0.2768 | 平乐镇南洲新区 | 平乐县人民法院 | ||||||
平乐县平乐镇江口大桥建设工程项目 | 450330202200010 | 2022-10-14 | 2210-450330-04-01-641778 | 审批 | 平发改投资字〔2022〕135号 | 2022-10-13 | 县级 | 0.5668 | 0.5668 | 0.4527 | 0.0004 | 0.1137 | 平乐镇漫滩渡村、湖塘村 | 平乐县交通运输局 | ||||||
桂林市广演艺术中等职业学校 | 450330202200011 | 2022-10-24 | 2110-450330-04-01-327447 | 备案 | 2021-10-28 | 县级 | 9.2685 | 5.9811 | 2.5633 | 0.1304 | 3.2874 | 平乐镇马渭村 | 桂林市圆丰浩伦教育投资有限公司 |
文件下载:
关联文件: