项目名称 | 用地预审与选址意见书证号 | 批准时间 | 项目代码 | 项目 类型 | 项目批文号 | 项目立项时间 | 预审级别 | 总申请用地面积 | 实际拟占用地情况(公顷) | 核销面积(已报批或已办证的国有建设用地) | 位置 | 业主单位 | ||||||||
总计 | 农用地 | 耕地 | 林地 | 基本农田 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||||
合计 | 水田 | 旱地 | ||||||||||||||||||
平乐县平乐镇第一中学整体搬迁工程 | 450330202200014 | 2022-12-13 | 2211-450330-04-01-829130 | 审批 | 平发改投资字〔2022〕155号 | 2022-11-28 | 县级 | 5.4745 | 5.4745 | 5.3439 | 0.6370 | 0.4034 | 0.2336 | 2.7920 | 0.1306 | 平乐县同乐新区 | 平乐县教育局 | |||
全州(湘桂界)至容县(粤桂界)并行线平乐至荔浦公路项目(平乐段) | 450000202200216 | 2022-12-19 | 2020-450000-48-01-026265 | 审批 | 区级 | ######## | ######## | ######## | 8.4577 | 7.5175 | 1.9292 | 0.5668 | 广西交通投资集团有限公司 | |||||||
35kv治平送变电工程 | 450300202200125 | 2022-12-28 | 2020-450300-44-02-024536 | 核准 | 市级 | 0.3325 | 0.3325 | 0.3325 | 0.0000 | 0.0000 | 平乐县沙子镇 | 广西电网有限责任公司桂林供电局 | ||||||||
桂林-恭城-贺州高速公路(桂林至钟山段) | 450000202200206 | 2022-12-7 | 2020-450000-4801-020186 | 审批 | 区级 | 80.7332 | 80.7332 | 79.9300 | 7.1444 | 5.9412 | 0.3798 | 0.4234 |
文件下载:
关联文件: