项目名称 | 用地预审与选址意见书证号 | 批准时间 | 项目代码 | 项目 类型 | 项目批文号 | 项目立项时间 | 预审级别 | 总申请用地面积 | 实际拟占用地情况(公顷) | 核销面积(已报批或已办证的国有建设用地) | 位置 | 业主单位 | ||||||||
总计 | 农用地 | 耕地 | 林地 | 基本农田 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||||
合计 | 水田 | 旱地 | ||||||||||||||||||
平乐县公安局监管中心(强制隔离戒毒所、看守所、拘留所)建设工程项目 | 450330202300002 | 2023-5-11 | 2207-450330-04-01-171556 | 审批 | 平发改投资字〔2022〕71号 | 2022-7-29 | 县级 | 7.6778 | 4.8505 | 3.5508 | 0.0821 | 0.0821 | 2.7149 | 1.2997 | 2.8273 | 平乐镇上关居委会 | 平乐县公安局 | |||
110千伏阳安送变电工程 | 450300202300020 | 2023-5-22 | 2304-450300-89-01-431810 | 核准 | 市级 | 0.7166 | 0.7166 | 0.7166 | 阳安乡阳安村委 | 广西电网有限责任公司桂林供电局 | ||||||||||
平乐县肉类加工厂 | 450330202300020 | 2023-5-15 | 2304-450330-04-01-155243 | 备案 | 2023-4-17 | 县级 | 4.0000 | 3.8949 | 1.0995 | 0.4470 | 2.7954 | 0.1051 | 平乐县二塘工业集中区东区 | 平乐县永明肉类食品有限公司 |
文件下载:
关联文件: