平乐县2020年7月建设项目用地预审统计表 | |||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 用地预审与选址意见书证号 | 批准时间 | 项目代码 | 建设局选址意见书文号 | 选址意见书时间 | 项目批复时间 | 项目批文号 | 预审级别 | 拟占用地情况(公顷) | 位置 | ||||||||
总用地 | 农用地 | 耕地 | 林地 | 基本农田 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||||
合计 | 水田 | 旱地 | |||||||||||||||||
1 | 平乐县县城南洲新区第七安置小区基础设施工程项目 | 450330202000030号 | 2020-7-17 | 2020-450330-48-01-031709 | 合并办理 | 2020-5-9 | 平发改投资字〔2020〕139号 | 县级 | 5.2631 | 4.9000 | 4.7047 | 3.3237 | 1.3810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3631 | 0.0000 | 平乐镇南洲新区 | |
2 | 平乐县公安局监管中心(强制隔离戒毒所、看守所、拘留所)建设工程项目 | 450330202000031号 | 2020-7-21 | 2020-450330-47-01-006555 | 合并办理 | 2020-4-7 | 平发改投资字〔2020〕84号 | 县级 | 7.6708 | 3.4981 | 3.2089 | 3.2089 | 0.0000 | 0.0299 | 0.0000 | 4.1727 | 0.0000 | 平乐镇月城村委 | |
合计 | 12.9339 | 8.3981 | 7.9136 | 6.5326 | 1.3810 | 0.0299 | 0.0000 | 4.5358 | 0.0000 |
文件下载:
关联文件: