平乐县2020年8月建设项目用地预审统计表 | |||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 用地预审与选址意见书证号 | 批准时间 | 项目代码 | 建设局选址意见书文号 | 选址意见书时间 | 项目批复时间 | 项目批文号 | 预审级别 | 拟占用地情况(公顷) | 位置 | ||||||||
总用地 | 农用地 | 耕地 | 林地 | 基本农田 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||||
合计 | 水田 | 旱地 | |||||||||||||||||
1 | 平乐月城汽车客运站 | 450330202000032号 | 2020-8-3 | 2020-450330-54-03-006861 | 合并办理 | 2019-3-15 | 2020-450330-54-03-006861 | 县级 | 1.1151 | 1.0145 | 0.7912 | 0.7912 | 0.0000 | 0.1640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1006 | 平乐镇月城村委 | |
2 | 平乐·翰林华府 | 450330202000033号 | 2020-8-24 | 2020-450330-70-03-029936 | 合并办理 | 2020-6-5 | 2020-450330-70-03-029936 | 县级 | 5.1595 | 4.0884 | 0.2395 | 0.2395 | 0.0000 | 1.9976 | 0.0000 | 1.0711 | 0.0000 | 平乐镇同乐新区 | |
合计 | 6.2746 | 5.1029 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0000 | 2.1616 | 0.0000 | 1.0711 | 0.1006 |
文件下载:
关联文件: