平乐县2020年9月建设项目用地预审统计表 | |||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 用地预审与选址意见书证号 | 批准时间 | 项目代码 | 建设局选址意见书文号 | 选址意见书时间 | 项目批复时间 | 项目批文号 | 预审级别 | 拟占用地情况(公顷) | 位置 | ||||||||
总用地 | 农用地 | 耕地 | 林地 | 基本农田 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||||
合计 | 水田 | 旱地 | |||||||||||||||||
1 | 平乐县张家镇香花青草塘红色革命教育基地建设项目 | 450330202000034号 | 2020-9-3 | 2020-450330-88-01-032920 | 合并办理 | 2020-7-30 | 平发改投资字〔2020〕213号 | 县级 | 1.3340 | 1.3171 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0704 | 0.0000 | 0.0169 | 0.0000 | 张家镇香花村 | |
2 | 平乐县二塘镇中心幼儿园 | 450330202000035号 | 2020-9-29 | 2020-450330-01-033930 | 合并办理 | 2020-6-30 | 平发改投资字〔2020〕190号 | 县级 | 0.8557 | 0.5241 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3316 | 0.0000 | 平乐县二塘镇高桥村委 | |
3 | 国营平乐县广运林场管护用房建设项目(兰洞管护站) | 450330202000036号 | 2020-9-30 | 2020-450330-47-01-044755 | 合并办理 | 2020-8-27 | 平发改投资字〔2020〕248号 | 县级 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 平乐县源头镇大段村委 | |
合计 | 2.2873 | 1.9388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1680 | 0.0000 | 0.3485 | 0.0000 |
文件下载:
关联文件: