平乐县2020年10月建设项目用地预审统计表 | |||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 用地预审与选址意见书证号 | 批准时间 | 项目代码 | 建设局选址意见书文号 | 选址意见书时间 | 项目批复时间 | 项目批文号 | 预审级别 | 拟占用地情况(公顷) | 位置 | ||||||||
总用地 | 农用地 | 耕地 | 林地 | 基本农田 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||||
合计 | 水田 | 旱地 | |||||||||||||||||
1 | 平乐县二塘镇马家村委五人制足球场建设项目 | 450330202000037号 | 2020-10-14 | 2020-450330-47-01-044592 | 合并办理 | 2020-9-28 | 平发改投资字〔2020〕284号 | 县级 | 0.0741 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0741 | 0.0000 | 平乐县二塘镇马家村委香花岩村 | |
2 | 平乐县南洲幼儿园 | 450330202000038号 | 2020-10-16 | 2020-450330-83-01-039365 | 合并办理 | 2020-8-12 | 平发改投资字〔2020〕218号 | 县级 | 0.8767 | 0.8767 | 0.8767 | 0.8697 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 平乐县南洲新区 | |
3 | 平乐县南洲小学新建校区工程项目 | 450330202000039号 | 2020-10-16 | 2020-450330-83-01-038986 | 合并办理 | 2020-8-4 | 平发改投资字〔2020〕216号 | 县级 | 3.4435 | 2.5833 | 2.1058 | 1.9110 | 0.1948 | 0.2446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8602 | 平乐县南洲新区 | |
4 | 平乐县青龙乡中心幼儿园 | 450330202000040号 | 2020-10-27 | 2020-450330-83-01-049411 | 合并办理 | 20209-21 | 平发改投资字〔2020〕265号 | 县级 | 0.5760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5760 | 0.0000 | 平乐县青龙乡茨竹团村 | |
合计 | 4.9703 | 3.4600 | 2.9825 | 2.7807 | 0.1948 | 0.2446 | 0.0000 | 0.0741 | 0.8602 |
文件下载:
关联文件: