平乐县2020年12月建设项目用地预审统计表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 用地预审与选址意见书证号 | 批准时间 | 项目代码 | 建设局选址意见书文号 | 选址意见书时间 | 项目批复时间 | 项目批文号 | 预审级别 | 拟占用地情况(公顷) | 位置 | 业主单位 | ||||||||
总用地 | 农用地 | 耕地 | 林地 | 基本农田 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||||
合计 | 水田 | 旱地 | ||||||||||||||||||
1 | 平乐县人民武装部整体搬迁南洲新营区项目(一期) | 450330202000041号 | 2020-12-23 | 2020-450330-47-01-055046 | 合并办理 | 2020-10-30 | 平发改投资字〔2020〕312号 | 县级 | 2.0578 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0578 | 0.0000 | 南洲新区 | 中国人民解放军广西平乐县人民武装部 | |
2 | 平乐县新安街城市停车场项目 | 450330202000050号 | 2020-6-19 | 2020-450330-48-01-014895 | 合并办理 | 2020-5-25 | 平发改投资字〔2020〕83号 | 县级 | 0.5867 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5867 | 0.0000 | 平乐县新安街原汽车站地块 | 平乐县昭州人居环境改善建设投资有限公司 | |
合计 | 2.6445 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6445 | 0.0000 |
文件下载:
关联文件: