序号 | 项目名称 | 用地预审与选址意见书证号 | 批准时间 | 项目代码 | 项目批文号 | 项目立项时间 | 预审级别 | 拟占用地情况(公顷) | 位置 | 业主单位 | ||||||||
总用地 | 农用地 | 耕地 | 林地 | 基本农田 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||
合计 | 水田 | 旱地 | ||||||||||||||||
1 | 平乐县二塘工业园区幼儿园项目 | 450330202100001 | 2021-4-2 | 2020-450330-83-01-039364 | 平发改投资字〔2021〕219号 | 2020-8-12 | 县级 | 0.8069 | 0.7786 | 0.7295 | 0.3903 | 0.3392 | 0.0283 | 平乐县二塘镇工业园区西区 | 平乐县云岭教育投资有限责任公司 | |||
2 | 平乐县二塘镇第二小学新建校区工程项目 | 450330202100002 | 2021-4-2 | 2020-450330-83-01-038985 | 平发改投资字〔2021〕215号 | 2020-8-14 | 县级 | 3.2140 | 1.6195 | 0.6924 | 0.2865 | 0.4059 | 1.5945 | 平乐县二塘镇工业园区西区 | 平乐县云岭教育投资有限责任公司 | |||
3 | 平乐县南洲幼儿园项目 | 450330202100003 | 2021-4-21 | 2020-450330-83-01-039365 | 平发改投资字〔2020〕218号 | 2020-8-12 | 县级 | 0.8519 | 0.5073 | 0.4544 | 0.4501 | 0.0043 | 0.0079 | 0.3446 | 平乐县南洲新区 | 平乐县云岭教育投资有限责任公司 | ||
4 | 平乐县平乐镇第三小学新建校区工程项目 | 450330202100004 | 2021-4-21 | 2020-450330-83-01-054295 | 平发改投资字〔2020〕306号 | 2020-10-26 | 县级 | 3.1327 | 2.7149 | 0.0000 | 0.8011 | 0.4178 | 平乐县平乐镇环城街 | 平乐县云岭教育投资有限责任公司 |
文件下载:
关联文件: