序号 | 项目名称 | 用地预审与选址意见书证号 | 批准时间 | 项目代码 | 项目批文号 | 项目立项时间 | 预审级别 | 拟占用地情况(公顷) | 位置 | 业主单位 | ||||||||
总用地 | 农用地 | 耕地 | 林地 | 基本农田 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||
合计 | 水田 | 旱地 | ||||||||||||||||
1 | 平乐县二塘农产品深加工区工程二期项目 | 450330202100006 | 2021-7-8 | 2104-450330-04-01-166309 | 2104-450330-04-01-166309 | 2021-4-8 | 县级 | 5.8445 | 1.7670 | 1.1935 | 0.3632 | 0.8303 | 0.3128 | 0.0000 | 3.8906 | 0.1869 | 二塘工业园区西区 | 广西平乐县九龙工业园区投资发展有限公司 |
2 | 平乐县二塘物流园二期建设项目 | 450330202100007 | 2021-7-8 | 2104-450330-04-01-182219 | 2104-450330-04-01-182219 | 2021-4-12 | 县级 | 6.7000 | 6.4809 | 0.0000 | 0.2191 | 二塘工业园区东区 | 广西平乐县九龙工业园区投资发展有限公司 | |||||
3 | 平乐县农民工创业园 (二期)项目 | 450330202100008 | 2021-7-8 | 2104-450330-04-01-406785 | 2104-450330-04-01-406785 | 2021-4-12 | 县级 | 6.7960 | 4.3163 | 0.3413 | 0.3413 | 0.1282 | 1.7704 | 0.7093 | 二塘工业园区东区 | 广西平乐县九龙工业园区投资发展有限公司 | ||
4 | 平乐县食品产业园 (三期)建设项目 | 450330202100009 | 2021-7-8 | 2104-450330-04-01-244825 | 2104-450330-04-01-244825 | 2021-4-12 | 县级 | 6.3627 | 6.3287 | 4.0731 | 0.9733 | 3.0998 | 0.2090 | 0.0340 | 二塘工业园区西区 | 广西平乐县九龙工业园区投资发展有限公司 | ||
5 | 平乐县二塘互通至工业园区公路项目 | 450330202100010 | 2021-7-15 | 2020-450330-48-01-064656 | 平发改投资字〔2020〕335号 | 2020-12-29 | 县级 | 14.2403 | 9.6760 | 3.8216 | 3.8009 | 0.0207 | 2.0369 | 4.3468 | 0.2175 | 二塘镇高桥村委 | 平乐县交通局 | |
6 | 平乐县平乐镇第一中学整体搬迁工程项目 | 450330202100011 | 2021-7-22 | 2020-450330-83-01-009194 | 平发改投资字〔2020〕59号 | 2020-3-30 | 县级 | 5.6103 | 4.6271 | 4.4394 | 4.4394 | 0.9832 | 平乐县同乐新区 | 平乐县教育局 |
文件下载:
关联文件: