各乡(镇)人民政府、县直各单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价的通知》(桂政办函〔2020〕5号)及《桂林市人民政府关于公布征地区片综合地价标准的通知》(市政规〔2020〕11号)等文件要求,我县制定了《平乐县征地区片综合地价标准和青苗及地上附着物补偿标准暂行办法》,现印发给你们,请认真遵照执行。
附件:平乐县征地区片综合地价标准和青苗及地上附着物补偿标准暂行办法
平乐县人民政府
2020年6月29日
平乐县征地区片综合地价标准和青苗及地上附着物补偿标准暂行办法
总 则
第一条根据《中华人民共和国土地管理法》的有关规定和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价的通知》(桂政办函〔2020〕5号)及《桂林市人民政府关于公布征地区片综合地价标准的通知》(市政规〔2020〕11号)等文件要求,结合我县实际,为保证征地工作的顺利进行,切实维护被征收单位和群众的合法权益,规范征地补偿各项标准,特制定本办法。
第二条在本县范围内经依法批准征收集体土地为国有土地的青苗补偿费和地上附着物的补偿标准,按本办法规定执行。
第三条征地区片综合地价标准按照附件1执行。
第四条根据上级征地区片综合地价标准和我县经济发展情况,至少每3年调整或者重新公布一次补偿标准。
征 地 补 偿
第五条凡我县行政区范围内集体农用地(基本农田和自然保护区除外)的征收补偿测算均适用于我县公布的征地区片综合地价标准,涉及征收永久基本农田的,按照征收农用地区片综合地价标准的1.1倍进行补偿;征收集体建设用地的补偿标准按照不低于征收农用地区片综合地价标准的0.4倍进行补偿;征收集体未利用地补偿标准按照征收农用地区片综合地价标准的0.1至0.4倍进行补偿;依法收回国有农用地的,可按照有关规定参照征地区片综合地价标准进行补偿。
农作物青苗类补偿标准按照附件2执行,果树移栽补偿标准按照附件3执行,经济林木补偿标准按照附件4执行,地上附着物补偿标准按照附件5和附件6执行。
自负责具体征收土地的部门发布征地公告之日起,凡属抢种的农作物、竹木、林、果树,抢建的地上建筑物、构筑物,一律不予补偿。
第六条大中型水利、水电工程、基础设施项目建设征收土地的补偿标准按照征地区片综合地价标准执行,补偿倍数按照国务院有关规定执行。
第七条建设项目依法使用国有农、林、牧、渔场等国有土地的,补偿标准按征收当地同类集体土地的征地区片综合地价标准进行补偿。
其 他
第八条县发展改革局、工信局、公安局、财政局、人社局、自然资源局、住建局等行政主管部门要积极支持和帮助乡镇人民政府多渠道妥善解决被征地农民就业问题。
第九条建设项目施工和地质勘查等需要临时使用集体所有土地的,用地单位或个人应向集体经济组织交纳临时用地补偿费。临时用地补偿费标准按相关规定执行。
附则
第十条各有关单位及工作人员,必须严格执行本暂行办法,对违反本暂行办法的,按《中华人民共和国土地管理法》的有关规定处理。
第十一条本暂行办法未作规定的事项,按国家、自治区法律法规及文件规定执行;本暂行办法与国家、自治区有关法律法规及文件规定不一致的,按国家、自治区法律法规及文件规定执行。
第十二条县直各相关部门、各乡镇人民政府应按各自职责做好土地征收工作。
第十三条征收土地在2020年1月1日前已获得国务院或自治区人民政府批准的,其征地补偿和征收程序按已批准的征收土地方案组织实施。
第十四条新增建设用地项目申报农用地转建设用地的,涉及青苗及地上附着物补偿标准可以参照本办法执行。
第十五条2019年8月1日印发的《平乐县人民政府关于印发平乐县新一轮征地统一年产值标准和青苗及地上附着物补偿标准暂行办法的通知》(平政规〔2019〕2号)同时废止。
第十六条本暂行办法由县自然资源局负责解释。未尽事宜,另行通知。
附件:1.征地区片综合地价标准
2.农作物青苗类补偿标准
3.果树移栽补偿标准
4.经济林木补偿标准
5.地上附着物补偿标准(房屋类)
6.地上附着物补偿标准(其它地上附着物)
附件1
征地区片综合地价标准
县级名称 | 区片名称 | 区片范围 | 征地区片综合地价 | ||
(元/亩) | 土地补偿费(元/亩) | 安置补助费(元/亩) | |||
平乐县 | 第一区片 | 矮山村委会、安隆村委会、安全村委会、宝沙村委会、保安村委会、保和村委会、茶林村委会、潮水村委会、大水村委会、大塘村委会、大展村委会、二塘村委会、高埠村委会、高桥村委会、和平村委会、湖塘村委会、江口村委会、江右村委会、江左村委会、金山村委会、九龙村委会、乐塘村委会、里渡村委会、六合村委会、龙练村委会、龙田村委会、龙窝村委会、马家村委会、马渭村委会、密山渡村委会、民安村委会、民益村委会、南佛村委会、南洲村委会、牛角村委会、平乐县锰矿、平乐镇城区、沙冲村委会、沙子村委会、上盆村委会、上游村委会、水源村委会、太平村委会、桃林村委会、同乐村委会、围梓村委会、维新村委会、协中村委会、谢家村委会、新华村委会、燕塘村委会、义和村委会、裕丰村委会、月城村委会、长滩村委会、甄山村委会、治平村委会、中华村委会、周塘村委会 | 56805 | 15779 | 41026 |
第二区片 | 大里村委会、古龙村委会、湖洋村委会、华山村委会、老鸦村委会、仁塘村委会、榕津村委会、同安村委会、屯塘村委会、玄武村委会、源头村委会、源头农场、张家村委会、朝仙村委会、钓鱼村委会、老埠村委会、坭塘村委会、金华村委会、李家村委会 | 51552 | 14320 | 37232 | |
平乐县 | 第三区片 | 高龙村委会、古端村委会、古营村委会、回龙村委会、金井村委会、九洞村委会、兰洞村委会、莲塘村委会(源头镇)、莲塘村委会(青龙乡)、螺山村委会、马田村委会、妙贝村委会、木林村委会、泮田村委会、平地村委会、平山村委会、启善村委会、桥亭村委会、青龙村委会、沙江村委会、山口村委会、水山村委会、桃村村委会、陶村村委会、旺塘村委会、下坝村委会、香花村委会、燕水村委会、阳安村委会、义洞村委会、珠山村委会、豆地村委会、大发村委会、平乐县大冲纸厂、加东村委会、久宜村委会、雷峰村委会、石面山村委会、双合村委会、显堆村委会 | 49553 | 13765 | 35788 |
第四区片 | 巴江村委会、苍板村委会、大刚村委会、大田村委会、福瑶村委会、广运村委会、广运林场、黄龙村委会、郡塘村委会、六冲村委会、平口村委会、平石村委会、平西村委会、仁德村委会、上堡村委会、四冲村委会、塘冲村委会、印山村委会、善福村委会、苍源村委会、人和村委会 | 48706 | 13529 | 35177 |
附件2
农作物青苗类补偿费标准
农作物名称 | 补偿标准 | 备注 | |
水稻 | 1720元/亩 | ||
花生 | 1560元/亩 | ||
玉米 | 1560元/亩 | ||
莲藕 | 4280元/亩 | ||
马铃薯 | 2730元/亩 | ||
香瓜 | 4150元/亩 | ||
西瓜 | 4670元/亩 | ||
马蹄 | 3370元/亩 | ||
木薯 | 1950元/亩 | ||
凉薯 | 2600元/亩 | ||
红薯 | 1300元/亩 | ||
鱼塘 | 4670元/亩 | ||
果蔗 | 5190元/亩 | ||
糖蔗 | 3240元/亩 | ||
茭笋 | 2400元/亩 | ||
桑园 | 1950元/亩 | ||
生姜 | 4280元/亩 | ||
草莓 | 3890元/亩 | ||
芝麻 | 1560元/亩 | ||
棉花 | 1560元/亩 | ||
茨菇 | 3110元/亩 | ||
淮山、葛薯 | 5190元/亩 | ||
芋头类 | 槟榔芋 | 4860元/亩 | |
其它芋 | 1950元/亩 | ||
旱烟 | 1950元/亩 | ||
黄豆等豆类 | 1950元/亩 | ||
西红柿 | 4670元/亩 | ||
蔬菜(含瓜类蔬菜) | 2600元/亩 | ||
牧草 | 780元/亩 | ||
其他旱地作物 | 1560元/亩 | ||
青麻 | 种植一年 | 1560元/亩 | |
种植二年 | 2600元/亩 | ||
种植三年以上 | 3890元/亩 | ||
药材 | 当年种植采收 | 1950元/亩 | |
种植2-3年采收 | 3240元/亩 | ||
种植3年以上采收 | 5190元/亩 |
备注:1.本规定未列农作物参照以上相近的农作物标准执行;
2.特殊养殖鱼塘(如鳖等特殊养殖)的补偿,应先协商,协商不成再由专业部门评估补偿。
附件3
果树移栽补偿标准
果树名称 | 类别 | 补偿标准 | 备注 | |
沙 | 挂果树 | 4至6年 | 5730元/亩 | 零星果树200元/株 |
7年及以上 | 7640元/亩 | 零星果树260元/株 | ||
未挂 | 种植一年 | 1020元/亩 | 零星果树20元/株 | |
种植二年 | 2040元/亩 | 零星果树40元/株 | ||
种植三年 | 3060元/亩 | 零星果树60元/株 | ||
柿子 | 挂果树 | 4至6年 | 5350元/亩 | 零星果树110元/株 |
7年及以上 | 7640元/亩 | 零星果树160元/株 | ||
未挂 | 种植一年 | 770元/亩 | 零星果树20元/株 | |
种植二年 | 1530元/亩 | 零星果树30元/株 | ||
种植三年 | 2290元/亩 | 零星果树40元/株 | ||
板栗 | 挂果树 | 4至6年 | 5000元/亩 | 零星果树110元/株 |
7年及以上 | 6800元/亩 | 零星果树160元/株 | ||
未挂 果树 | 种植一年 | 750元/亩 | 零星果树20元/株 | |
种植二年 | 1500元/亩 | 零星果树30元/株 | ||
种植三年 | 2200元/亩 | 零星果树40元/株 | ||
乌梅 | 挂果树 | 4至6年 | 5350元/亩 | 零星果树110元/株 |
7年及以上 | 7640元/亩 | 零星果树160元/株 | ||
未挂 果树 | 种植一年 | 770元/亩 | 零星果树20元/株 | |
种植二年 | 1530元/亩 | 零星果树30元/株 | ||
种植三年 | 2290元/亩 | 零星果树40元/株 | ||
梨 | 挂果树 | 4至6年 | 4580元/亩 | 零星果树90元/株 |
7年及以上 | 6360元/亩 | 零星果树130元/株 | ||
未挂 | 种植一年 | 770元/亩 | 零星果树20元/株 | |
种植二年 | 1530元/亩 | 零星果树30元/株 | ||
种植三年 | 2290元/亩 | 零星果树40元/株 | ||
柑橙 | 挂果树 | 4至6年 | 5730元/亩 | 零星果树110元/株 |
7年及以上 | 7640元/亩 | 零星果树160元/株 | ||
未挂 | 种植一年 | 1020元/亩 | 零星果树20元/株 | |
种植二年 | 2040元/亩 | 零星果树40元/株 | ||
种植三年 | 3060元/亩 | 零星果树50元/株 | ||
其它 | 挂果树 | 4至6年 | 4070元/亩 | 零星果树80元/株 |
7年及以上 | 5730元/亩 | 零星果树110元/株 | ||
未挂 果树 | 种植一年 | 640元/亩 | 零星果树10元/株 | |
种植二年 | 1280元/亩 | 零星果树20元/株 | ||
种植三年 | 1910元/亩 | 零星果树30元/株 | ||
葡萄 | 挂果 葡萄 | 1至2年 | 3820元/亩 | 零星果树30元/株 |
3年及以上 | 6360元/亩 | 零星果树40元/株 | ||
幼苗 | 1530元/亩 | 每亩限600株,零星幼苗10元/株。 | ||
芭蕉 | 种植一年 | 1910元/亩 | 零星蕉,假茎高度0.4-1米,10元/株。 | |
种植二年 | 3820元/亩 | 零星蕉,假茎高度1米以上至抽蕾前,20元/株。 | ||
种植三年以上 | 5730元/亩 | 零星蕉,已抽蕾, 40元/株。 | ||
果树苗圃 | 砧木苗 | 3180元/亩 | 每亩达20000株以上。 | |
嫁接苗 | 6360元/亩 | 每亩达10000株以上。 | ||
每亩密植度达50%以上不足80%的,按上述补偿标准的50%补偿;每亩密植度低于50%以下的,按上述补偿标准的33%补偿。 | ||||
备注:1.种植面积0.1亩以上按亩计算补偿,0.1亩以下按零星计算补偿。
2.本规定未列农作物参照以上相近的农作物标准执行。
附件4
经济林木补偿标准
名称 | 类别 | 补偿标准 | 备注 | |||
用材林:杉木、松木、柏树、油桐、竹子、樟树、枫树、棕梠、柳树、杨树、泡桐、春芽树、苦楝树、酸枣树 | 成熟林 | 3000元/亩 | ||||
未成熟林 | 3400元/亩 | |||||
幼林 | 2500元/亩 | |||||
零星 | 杉木、松木 | 胸径10厘米以上 | 20-70元/株 | |||
胸径10厘米以下 | 10-20元/株 | |||||
苦楝树 | 胸径10厘米以上 | 20-50元/株 | ||||
胸径10厘米以下 | 10-20元/株 | |||||
柏树、柳树、杨树、酸枣树 | 胸径10厘米以上 | 20-60元/株 | ||||
胸径10厘米以下 | 10-20元/株 | |||||
油桐、泡桐 | 胸径10厘米以上 | 20-40元株 | ||||
胸径10厘米以下 | 10-20元/株 | |||||
其它 | 胸径10厘米以上 | 20-30元/株 | ||||
胸径10厘米以下 | 10元/株 | |||||
竹子 | 丛生(胸径3厘米以上竹类) | 4元/根 | 胸径每增加2厘米,补偿标准相应增加1元/根 | |||
散生(胸径1-3厘米竹类) | 3000-4000元/亩 | |||||
防护林、特种用途林、桉树 | 幼林 | 3300元/亩 | ||||
未成熟林 | 3000元/亩 | |||||
成熟林 | 3000元/亩 | |||||
郁闭度0.2(含0.2)以上灌木林、薪炭林 | 成熟林 | 2600元/亩 | ||||
未成熟林 | 2000元/亩 | |||||
幼林、新造林 | 1400元/亩 | |||||
郁闭度0.2以下 灌木林、薪炭林 | 按郁闭度0.2以上不同类型补偿标准减半补偿 | |||||
疏林 | 1200元/亩 | |||||
茶叶 笋用竹 苦丁茶 | 幼林 | 1400元/亩 | ||||
初产期 | 2600元/亩 | |||||
丰产期 | 3800元/亩 | |||||
零星:茶叶 | 一年生 | 5元/株 | ||||
油茶 | 二年生 | 10元/株 | ||||
三年生 | 15元/株 | |||||
四年以上 | 20元/株 | |||||
花圃、园艺苗圃、绿化苗圃 | 4000元/亩 | |||||
绿化林木:桂花、樟树柳树、玉兰、天竺桂、苏铁、浦葵、假槟榔、柏树、榕树、大黄椰子、南洋杉、茶花、黄枝油杉、散尾葵、罗汉松、白果树、红花杞木、雪松、相思树 | 成熟林(树龄16年以上) | 7500元/亩 | ||||
中齡林(树龄4-15年) | 5000元/亩 | |||||
幼林(树龄1-3年) | 2600元/亩 | |||||
零星 | 胸径1-5厘米 | 5-10元/株 | ||||
胸径6-10厘米 | 30-70元/株 | |||||
胸径10-20厘米 | 70-140元/株 | |||||
胸径20-30厘米 | 140-270元/株 | |||||
胸Error:1005 Invalid URL点击重试径30-40厘米 | 270-400元/株 | |||||
胸Error:1005 Invalid URL点击重试径40-50厘米 | 400-530元/株 | |||||
胸径50-60厘米 | 530-660元/株 | |||||
胸径60-70厘米 | 660-800元/株 | |||||
胸径70厘米以上 | 930元/株 | |||||
其它 | 成熟林 | 6200元/亩 | ||||
中龄林 | 4400元/亩 | |||||
幼林 | 2000元/亩 | |||||
零星绿 化林木 | 胸径20厘米以上 | 70元/株 | ||||
胸径10-20厘米以内 | 15-30元/株 | |||||
胸径1-10厘米以内 | 5-15元元/株 |
备注:1.种植面积0.1亩以上按亩计算补偿,0.1亩以下按零星计算补偿。
2.以上未列农作物、经济林木等参照以上近似品种标准执行。
3.园林苗圃的定性:园林苗圃应该具有完善的灌溉(喷淋)设施,尤其重要的是有市场监管部门的营业执照和林业部门的林木(种苗)经营许可证、林木(种苗)生产许可证才能定性为园林苗圃。
4.如遇特殊品种(例:古树名木等)的补偿,应先协商,协商不成再由专业部门评估补偿。
附件5
地上附着物补偿标准(房屋类)
名称 | 房屋类别 | 类别 | 补偿标准 | 备 注 |
房屋 房屋 | 一、框架结构 | 清水房 | 1080元/㎡ | 标准层高3米,全框架结构,外墙未抹水泥沙浆,内墙抹水泥沙浆,木门、铝合金窗,水泥地面,水电齐全。其它装修另计。 |
二、砖混结构主房 | 一等 清水房 | 960元/㎡ | 标准层高3米,砖混结构,外墙未抹水泥沙浆,内墙抹水泥沙浆,木门、铝合金窗,水泥地面,水电齐全,房屋成新度高。其它装修另计 | |
二等 清水房 | 900元/㎡ | 标准层高3米,砖混结构,外墙未抹水泥沙浆,内墙抹水泥沙浆,木门、铝合金窗,水泥地面,水电齐全,房屋陈旧。其它装修另计。 | ||
粗坯房 | 780元/㎡ | 标准层高3米,砖混结构,外墙未抹水泥沙浆,内墙抹水泥沙浆,无装修,无门窗,未铺地面,无水电。其它装修另计。 | ||
三、砖木、石结构主房 | 红砖墙 (水泥砖)木瓦面房 | 640元/㎡ | 标准层高3米,外墙未抹水泥沙浆,内墙抹水泥沙浆,木门、木窗,水泥地面,水电齐全,其它装修另计。 | |
全木结构 瓦面房 | 520元/㎡ | 标准层高3米,木结构齐全,木门、木窗,水泥地面,水电齐全,其它装修另计。 | ||
泥(砖)墙瓦面房 | 520元/㎡ | 标准层高3米,内外墙抹水泥沙浆,木门、木窗,水泥地面,水电齐全,其它装修另计。 | ||
泥(砖)墙草面房 | 380元/㎡ | 标准层高3米,外墙未抹水泥沙浆,内墙抹水泥沙浆,木门、窗,水泥地面,水电齐全,其它装修另计。 | ||
四、附属房、厨房 | 砖混房 | 600元/㎡ | 标准层高2.8米,木门、木窗,外墙未抹水泥沙浆,内墙抹水泥沙浆。 | |
红砖墙 (水泥砖)瓦面房 | 480元/㎡ | 标准层高2.8米,木门、木窗,外墙未抹水泥沙浆,内墙抹水泥沙浆。 | ||
泥(砖)墙瓦面房 | 360元/㎡ | 标准层高2.8米,木门、木窗,外墙未抹水泥沙浆,内墙抹水泥沙浆。 | ||
五、简易房、厕所、猪(牛)栏、柴(棚)等 | 红砖墙 瓦面房 | 300元/㎡ | 标准层高2.4米,木门、木窗,外墙未抹水泥沙浆,内墙抹水泥沙浆。 | |
泥砖墙 瓦面房 | 260元/㎡ | 标准层高2.4米,外墙未抹水泥沙浆,内墙抹水泥沙浆。 | ||
泥砖墙、盖油毡、石棉瓦、草面 | 180元/㎡ | 标准层高2.4米,外墙未抹水泥沙浆,内墙抹水泥沙浆。 | ||
无墙盖油毡、石棉瓦、草面 | 100元/㎡ | 标准层高2.4米。 |
备注:1.上述各类房屋层高与标准层高有增加或减少的,按每增减20cm,调整价格:主房砖混±3%,砖木±2%,简易房±1.2%。
2.砖木结构房屋有阁楼部分,且阁楼楼层高2.2米以上(含2.2米),按120-144元/㎡另行补偿。
3.以上补偿单价包括房屋内水池、化粪池、太阳能管道、灶台、卫生设施等。
4.对由于历史原因形成的无证房屋(砖混结构或者砖木结构),功能齐全、结构合理、房屋层高大于2.5米以上,并且是在长期使用属于生产、生活必备的房屋,经村委、乡镇政府或相关部门出具证明确认为唯一住宅的,视为有证,每户房屋占地面积最大不得超过150平方米,超出的部分占地面积按无证处理。
5.县城规划内的集体房屋由专业部门评估,参照国有房屋的补偿标准实行。
6.房屋有证是指由自然资源或住建行政主管部门批准的土地使用证或房屋使用证。
7.对征收范围内未经登记的建筑,由县人民政府组织县发展改革、自然资源、住建等有关部门进行调查、认定和处理。对认定为合法建筑和未超过批准期限的临时建筑的,应当给予补偿;对认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑,不予补偿。
附件6
地上附着物补偿标准(其它地上附着物)
名称 | 规格类型 | 补偿标准 | 备注 | |||
简易厂棚(厂房) | 红砖墙盖瓦面 | 300元/㎡ | ||||
红砖墙盖沥青或石棉瓦面 | 180元/㎡ | |||||
水泥砖墙盖瓦面 | 280元/㎡ | |||||
水泥砖墙盖沥青或石棉瓦面 | 140元/㎡ | |||||
泥砖墙盖瓦面 | 180元/㎡ | |||||
钢架结构厂棚 | 110元/㎡ | |||||
泥砖墙盖沥青或石棉瓦面 | 100元/㎡ | |||||
泥冲墙盖瓦面 | 100元/㎡ | |||||
泥冲墙盖沥青或石棉瓦面 | 70元/㎡ | |||||
竹木棚、石棉瓦棚、草棚 | 50元/㎡ | |||||
围墙 | 浆砌红砖 | 360元/m3 | ||||
浆砌水泥砖 | 240元/m3 | |||||
浆砌泥砖 | 120元/m3 | |||||
浆砌片石 | 220元/m3 | |||||
泥冲墙 | 40元/m3 | |||||
晒坪 | 水泥混凝土 | 厚10㎝ | 40元/㎡ | |||
三合土 | 25元/㎡ | |||||
粘土 | 12元/㎡ | |||||
蔬菜大棚 | 竹木结构,稻草或薄膜覆盖 | 36元/㎡ | ||||
钢架结构,稻草或薄膜覆盖 | 72元/㎡ | |||||
沼气池 | 6m3/座 | 3000元/座 | ||||
8m3/座 | 3400元/座 | |||||
坟 | 土坟 | 1600元/座 | 大葬一年内 | 增补2700元/座 | ||
大葬二年内 | 增补2400元/座 | |||||
大葬三年内 | 增补2200元/座 | |||||
有碑坟 | 2200元/座 | 大葬四年以上(含四年)一律按不同坟类补偿标准补偿。 | ||||
片石(碑)坟 | 2600元/座 | |||||
水井 | 人工挖方不砌井壁井 | 按挖方22.6元/m3计算 | ||||
人工挖机石(砖)砌井 | 240元/米 | |||||
机钻手摇井 | 30m以下 | 100元/米 | ||||
30m以上 | 140元/米 | |||||
自然井 | 砌石(砖)井 | 1200元/口 | ||||
未砌石(砖)井 | 600元/口 | |||||
水沟 | 二面砖墙 | 478元/m3 | M5水泥砂浆砌,底面按本标准中晒坪的同类标准执行。 | |||
二面砌片石 | 360元/m3 | |||||
水坝 | 土方 | 14元/m3 | ||||
石方 | M5水泥砂浆砌石 | 360元/m3 | ||||
石灰浆砌石 | 220元/m3 | |||||
纯砌石方石 | 130元/m3 | |||||
混凝土 | 素砼 | M5水泥砂(碎石)浆 | 290元/m3 | |||
钢砼 | 380元/m3 | |||||
水池 | 机械挖土方 | 17元/m3 | ||||
人工挖土方 | 22.6元/m3 | |||||
M5水泥砂浆砌砖墙 | 400元/㎡ | |||||
M5水泥砂浆砌片石 | 220元/㎡ | |||||
1:2水泥砂浆抹砖墙面厚2cm | 25元/㎡ | |||||
1:2水泥砂浆抹片石墙厚3cm | 31.35元/㎡ | |||||
1:2水泥砂浆抹地面厚2cm(含碎石垫层厚10cm) | 40元/㎡ | |||||
1:2水泥砂浆抹地面厚2cm | 17元/㎡ | |||||
1:2水泥砂浆抹地面厚2cm(C10砼垫层厚10cm) | 38元/㎡ | |||||
C20钢筋砼水池盖板制作安装 | 910元/m3 | |||||
自来 | 镀锌铁管 | Φ15 | 7.0元/m | |||
Φ20 | 10元/m | |||||
Φ25 | 12元/m | |||||
Φ40 | 19元/m | |||||
Φ50 | 24元/m | |||||
Φ65 | 29元/m | |||||
Φ80 | 36元/m | |||||
塑料管 | Φ15 | 1.2元/m | ||||
Φ20 | 2.4元/m | |||||
Φ25 | 3.6元/m | |||||
Φ32 | 5.4元/m | |||||
Φ40 | 7.2元/m | |||||
软塑料管(黑、白) | Φ15 | 0.6元/m | 或按7元/公斤标准补偿 | |||
Φ20 | 1元/m | |||||
Φ25 | 1.8元/m | |||||
Φ32 | 2.4元/m | |||||
Φ40 | 3元/m | |||||
排污管 | 水泥 | Φ200 | 20.0元/m | |||
Φ300 | 36.0元/m | |||||
Φ400 | 48.0元/m | |||||
Φ500 | 60.0元/m | |||||
Φ600 | 78.0元/m | |||||
Φ800 | 120元/m | |||||
Φ1000 | 170元/m | |||||
塑料 | Φ75 | 10.00元/m | ||||
Φ110 | 13.0元/m | |||||
Φ150 | 19.0元/m | |||||
Φ200 | 29.0元/m | |||||
Φ225 | 31.0元/m | |||||
Φ250 | 36.0元/m | |||||
电线杆 | 水泥杆 | 8米 | 800元/根 | |||
10米 | 1000元/根 | |||||
12米 | 1200元/根 | |||||
木电杆 | 5米以上 | 36元/根 | ||||
5米以下 | 12元/根 | |||||
电线 | 铝芯 | BLV2.5 | 0.4元/m | |||
BLV4 | 0.6元/m | |||||
BLV6 | 0.7元/m | |||||
BLV10 | 1.2元/m | |||||
BLV16 | 2.4元/m | |||||
铜芯 | BLV1 | 0.5元/m | ||||
BLV1.5 | 0.7元/m | |||||
BLV2.5 | 1.2元/m | |||||
BLV4 | 1.8元/m | |||||
BLV6 | 2.4元/m | |||||
BLV10 | 3.6元/m |
备注:特殊的建筑物、构筑物个案酌情处理。
文件下载:
关联文件: